PLUS 글로벌MSCI(합성 H)
-
수익률
1주일 -
TOP 10 보유종목 보기
2026.02.24 -
기준가
2026.02.23기준가 테이블 일자 기준가격(원) 증감(%) 2026.02.23 13,944.19 0.2 2026.02.22 13,915.91 -0.01 2026.02.21 13,916.95 -0.01 2026.02.20 13,917.98 0.15 2026.02.19 13,896.74 -0.59 -
예상 수익금 알아보기
2026.02.23-
당신이
동안3개월
-
을 투자했다면?10만원
-
총 투자금액? 만원
-
수익금? 만원
-
수익률(거치식)? %
투자 기간과 금액을 선택하여
수익금으로 무엇을 할 수 있을지 확인해 보세요! -
당신이
- 해외
- 시장대표/지수형
- 개인연금
- 퇴직연금
유망주 포트폴리오의 수준이 다른 ETF
PLUS 신흥국MSCI(합성 H)
195980
투자포인트
- 중국,브라질,인도 등 약 20개 해외유망 신흥국에 투자
- 삼성전자,알리바바,텐센트홀딩스 등 신흥국 성장주 편입
- 달러 환헷지 상품
수익률
기준가격(NAV) 최근 1주 값
-0.27%
순자산총액
959
억원
기준가
13,944원 (0.2%)
2026.02.23 기준
기본정보
[한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2024-39호(2024.01.30~2025.01.29)]
분배금
분배금 지급 사유 발생시 1, 4, 7, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
(배당금 발생시 재투자하며, 파생상품에 투자하는 상품으로 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
-
최소거래단위1주
-
구성종목 정기변경연 4회(2, 5, 8, 11월)
-
상장일2014.05.13
-
설정단위 (1CU)20,000좌
-
보수 (연)
0.5% (집합투자 : 0.405% , 지정참가회사 : 0.045% , 신탁 : 0.025% , 일반사무 : 0.025%) -
지정참가회사 (AP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권 -
유동성공급자 (LP)
KB 증권,NH투자증권,미래에셋증권,신한투자증권,키움증권,한국투자증권
구성종목 (PDF)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG
11.31%
10/10
※ 공휴일 또는 거래 데이터가 없을 경우, 전 영업일 기준으로 표기됩니다.
| 종목코드 | 종목명 | 보유수량 (주) | 비중 |
|---|---|---|---|
| TW0002330008 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG | 1489100051390.38 | 11.31% |
| KR7005930003 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | 634584527637.85 | 4.82% |
| KYG875721634 | TENCENT HOLDINGS LI (CN) | 440884146785.50 | 3.35% |
| KR7000660001 | SK HYNIX | 360513564421.47 | 2.74% |
| KYG017191142 | ALIBABA GRP HLDG (HK) | 334404992109.26 | 2.54% |
| INE040A01034 | HDFC BANK | 115534911700.19 | 0.88% |
| CNE1000002H1 | CHINA CONSTRUCTION BK H | 100975889306.29 | 0.77% |
| INE002A01018 | RELIANCE INDUSTRIES | 95679675579.18 | 0.73% |
| TW0002317005 | HON HAI PRECISION IND CO | 91357839115.64 | 0.69% |
| TW0002454006 | MEDIATEK INC | 87010853212.68 | 0.66% |
수익률
※ 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
1주일
※ 기준일 : 2026.02.23
| 구분 | 수익률 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 연초 이후 | 상장 이후 | |
| 기준가격 (NAV) | 4.41 | 13.67 | 23.17 | 36.84 | 11.34 | 41.23 |
| 기초지수 | 4.82 | 14.27 | 24.21 | 38.39 | 11.74 | 55.64 |
| 기초지수 대비 | -0.41 | -0.6 | -1.04 | -1.55 | -0.4 | -14.41 |
일자별 기준가격
| 일자 | 시장가격 | 기준가격 | 기준가격 대비 시장 괴리율 |
과표기준가 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 종가 (원) | 증감 (%) | 기준가격 (원) | 증감 (%) | |||
| 2026.02.23 | 14,015 | 1.96 | 13,944.19 | 0.2 | 0.51 | 13946.05 |
| 2026.02.22 | 13,745 | 0.0 | 13,915.91 | -0.01 | -1.23 | 13918.74 |
| 2026.02.21 | 13,745 | 0.0 | 13,916.95 | -0.01 | -1.24 | 13919.77 |
| 2026.02.20 | 13,745 | 0.66 | 13,917.98 | 0.15 | -1.24 | 13920.81 |
| 2026.02.19 | 13,655 | -1.51 | 13,896.74 | -0.59 | -1.74 | 13899.25 |
| 2026.02.18 | 13,865 | 0.0 | 13,979.48 | -0.01 | -0.82 | 13981.94 |
| 2026.02.17 | 13,865 | 0.0 | 13,980.52 | -0.01 | -0.83 | 13982.97 |
| 2026.02.16 | 13,865 | 0.0 | 13,981.55 | -0.01 | -0.83 | 13984.01 |
| 2026.02.15 | 13,865 | 0.0 | 13,982.59 | -0.01 | -0.84 | 13985.04 |
| 2026.02.14 | 13,865 | 0.0 | 13,983.62 | -0.01 | -0.85 | 13986.08 |
| 2026.02.13 | 13,865 | -1.11 | 13,984.66 | 0.4 | -0.86 | 13987.12 |
| 2026.02.12 | 14,020 | 1.52 | 13,928.32 | 0.87 | 0.66 | 13930.53 |
| 2026.02.11 | 13,810 | 0.77 | 13,808.46 | 0.61 | 0.01 | 13809.92 |
| 2026.02.10 | 13,705 | 0.0 | 13,725.11 | 2.19 | -0.15 | 13726.42 |
분배금 지급현황
| 지급 기준일 | 실 지급일 | 분배금 (원) | 주당과세표준액 (원) |
|---|---|---|---|
| 2025.12.30 | 2026.01.05 | 5 | 5 |
| 2015.04.30 | 2015.05.06 | 110 | 110 |
지수구성종목
-
TOP 10 보유종목2026.02.23 기준
-
TOP 10 업종별 비중2026.02.23 기준
-
TOP 10 국가별 비중2026.02.23 기준
거래 상대방 정보
| 회사명 | 본점 주소 | 설립일 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974년 09월 16일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.03 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길18 | 2000년 01월 31일 | 2023.06 한신평 AA-, 2023.06 한기평 AA- |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 신한투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 70 | 1973년 04월 02일 | 2023.06 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970년 09월 23일 | 2023.07 한신평 AA, 2023.06 한기평 AA |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 60 | 1969년 01월 16일 | 2023.06 한신평 AA+, 2023.03 한기평 AA+ |
1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | ETF 코드 | 거래상대방명 | 장외파생 상품유형 |
거래상대방 위험 평가액 (단위 : 원, %) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순자산 총액(a) |
총 위험 노출액(b) |
담보 평가액(c) |
담보 비율(c/b) |
위험평가액 (d)=(b-c) |
위험평가액 비율 (d/a) |
||||
| 2026.02.23 | KR7195980008 | KB증권 | 0 | 95,741,469,548 | 571,342,045 | 602,148,400 | 105.39 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.23 | KR7195980008 | NH투자증권 | 0 | 95,741,469,548 | 1,541,134,710 | 3,472,942,795 | 225.35 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.23 | KR7195980008 | 미래에셋증권 | 0 | 95,741,469,548 | 55,532,616,984 | 55,824,869,355 | 100.53 | 0 | 0.00 |
| 2026.02.23 | KR7195980008 | 키움증권 | 0 | 95,741,469,548 | 37,637,680,607 | 41,979,982,156 | 111.54 | 0 | 0.00 |
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산내역
담보평가액은 담보안정비율 반영 후 가치임
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산 종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.02.23 | NH투자증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01540-4403 | 1,842,109,565 | KRW |
| 2026.02.23 | NH투자증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 1,620,000,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | 현대차 | 525,092,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 12,590,084,800 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | KODEX MSCI Korea TR | 15,398,204,208 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | SOL KRX300 | 913,359,200 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | KODEX AI반도체 | 2,771,830,152 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 5,002,372,608 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500(H) | 277,406,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | KODEX 머니마켓액티브 | 504,495,180 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | KODEX MSCI Korea TR | 3,692,357,760 | KRW |
| 2026.02.23 | 키움증권 | 주식 | KIWOOM 미국S&P500 | 593,548,800 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권26신할0100-0113-1 | 509,597,385 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권26신할0100-0203-1 | 2,451,251,987 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신할0100-1029-1 | 2,330,499,625 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권25신이0106-1202-1 | 143,307,690 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권26신이0100-0119-1 | 3,093,455,787 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 산업금융채권26신이0100-0126-1 | 523,455,130 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2512이1.5A-18 | 667,413,285 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2601이2A-08 | 569,314,860 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1451 | 762,592,360 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1118 | 1,805,184,110 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국전력공사채권1513 | 94,617,150 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 한국수출입금융2510사-이표-1 | 1,929,597,316 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2025-08이1.5Y-E | 1,000,062,577 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 875,200,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIME 미국배당다우존스액티브 | 875,600,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 차이나휴머노이드로봇 | 1,894,400,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 925,600,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | KIWOOM 한국고배당&미국AI테크 | 220,320,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100 | 1,265,280,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 1,766,912,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 1,080,800,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국나스닥100 | 657,912,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 1,002,400,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) | 3,025,840,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H) | 1,336,800,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 인도니프티50 | 4,991,920,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜1호 | 0 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 | 888,800,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) | 4,556,878,400 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | SOL 미국30년국채커버드콜(합성) | 1,899,240,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 인도빌리언컨슈머 | 1,308,000,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) | 8,496,144,000 | KRW |
| 2026.02.23 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER 미국나스닥100ETF선물 | 2,750,176,000 | KRW |
| 2026.02.23 | KB증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 602,196,000 | KRW |
유의사항
- ETF에 투자하기 전 투자대상 상품의 내용과 투자위험 등과 관련한 내용에 대해 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 본 사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고 사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
- 기초지수 수익률을 추종하기 위한 거래비용, 운용상의 제반 비용 및 보유주식의 배당 등의 반영으로 인해 추적오차가 발생할 수 있습니다.
- 유동성이 부족한 ETF의 경우 ETF의 실제 거래가격은 실시간으로 공시되는 NAV와 차이를 보일 수 있습니다. 따라서 ETF를 거래하실 경우 해당종목의 NAV와 실제가격간의 괴리를 감안하여 매매하시기 바랍니다.
- 개인투자자는 보유 ETF를 거래소에서 매도하는 방법으로만 현금화가 가능하므로 보유수익증권을 판매회사 또는 지정참가회사에 환매 신청할 수 없으며, 거래소의 거래 상황에 따라 동 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있습니다.
- 거래소에서는 현재 거래되는 ETF 가격이 적정한 수준인지 판단하기 위한 보조지표로서 “실시간 NAV”를 발표하고 있습니다. 실시간 NAV는 매 시간 보유종목가격 또는 기초지수의 변동률을 기초로 추정된 1좌당 순자산가치로서 매 순간 변하기 마련이며, 매일 1회 발표되는 펀드기준가격(NAV)과는 차이가 있을 수 있습니다.
- 위의 자료에 사용된 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
필수의무 고지사항
- 투자전 설명 청취 및 (간이)투자설명서·집합투자규약 필독
- 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
- 자산가격 변동, 환율변동, 신용등급 하락 등에 따른 원금손실(0~100%) 발생가능 및 투자자 귀속
- 증권거래비용, 기타비용, ETF 거래수수료 등 추가 발생 가능
한화자산운용㈜ 준법감시인 심사필 제2025-387호(2025.07.22~2026.07.21)